1. <menuitem id="wweqk"></menuitem>
        1. <nav id="wweqk"><menu id="wweqk"></menu></nav>
            <center id="wweqk"><video id="wweqk"></video></center>
                麻豆国产传媒精品视频,中文字幕无码第1页,日本一卡2卡3卡4卡5卡精品视频,国产AV无码专区亚洲AV漫画,亚洲AV无码专区电影在线观看,日韩AV片无码一区二区不卡电影,99国精品午夜福利视频不卡99,国产日产精品系列

                全國服務(wù)熱線021-64162222

                硬密封閘閥閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 硬密封閘閥 >

                產(chǎn)品名稱:Z41H/Y/T 明桿楔式單閘板硬密封閘閥[ 2024-10-11 ]

                訂購熱線:021-64162222
                訂購傳真:021-62677999
                質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測!
                價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
                交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
                • 產(chǎn)品介紹
                • 規(guī)格尺寸
                • 結(jié)構(gòu)圖片
                • 一、Z41H/Y/T 明桿楔式單閘板硬密封閘閥介紹

                  明桿楔式單閘板閘閥采用自壓式密封,配以限位助推裝置,剛度大,性能穩(wěn)定、可靠地實現(xiàn)帶壓啟閉,維護簡單;閥門帶有下排污裝置,方便檢修;密封面進行合金化耐磨、耐腐蝕處理,確保閥門滿足一代爐齡壽命的要求。 ‌明桿楔式單閘板閘閥是一種常用的管道控制閥門,其主要特點是閘板上升開啟,下降關(guān)閉,通過手輪直接操作。‌ 這種閥門適用于多種介質(zhì),包括水、油品等,并且具有良好的保溫保冷特性,能夠有效降低管路中介質(zhì)的熱量損失‌。 明桿楔式單閘板閘閥的結(jié)構(gòu)設(shè)計包括閥體、閘板、閥座、壓蓋、手輪、螺柱、六角螺母、活節(jié)螺栓、圓柱銷等部件。設(shè)計時需要考慮閥門的密封性能、閥體的強度以及操作的便捷性。具體設(shè)計內(nèi)容包括閘閥的密封副設(shè)計、閥體與閥蓋的設(shè)計、中法蘭的設(shè)計等‌。

                  二、Z41H/Y/T 明桿楔式單閘板硬密封閘閥技術(shù)參數(shù)

                  公稱通徑 (mm)

                  DN150~ DN400

                  工作壓力 (MPa)

                  ≤ 0.4~0.6

                  試驗壓力(MPa)

                  殼體

                  1.5 倍工作壓力

                  密封

                   

                  1.1 倍工作壓力

                  工作溫度 (℃ )

                  ≤ 450℃

                  適應(yīng)介質(zhì)

                  空氣、 煙氣

                  三、明桿楔式 單閘板閘閥 主要零件材料

                  主要材料

                  鑄鐵

                  材質(zhì)

                  鑄鐵

                  密封形式

                  軟密封型

                  零部件及配件

                  閥體

                   


                • 1.6MPa DN L d D1 D2 b n-Φd H D0
                  凸面法法 
                  RF
                  Z40H
                  Z40Y
                  Z40W
                  Z40F
                  Z40N
                  Z41H
                  Z41Y
                  Z41F
                  Z41N
                  16C 
                  16P
                  16R
                  16I
                  15 130 95 65 45 14 4-Φ14 170 120
                  20 150 105 75 55 14 4-Φ14 190 140
                  25 160 115 85 65 14 4-Φ14 205 160
                  32 180 135 100 78 16 4-Φ18 270 180
                  40 200 145 110 85 16 4-Φ18 310 200
                  50 250 160 125 100 16 4-Φ18 358 240
                  65 265 180 145 120 18 4-Φ18 373 240
                  80 280 195 160 135 20 8-Φ18 435 280
                  100 300 25 180 155 20 8-Φ18 500 300
                  125 325 245 210 185 22 8-Φ18 614 320
                  150 350 280 240 210 24 8-Φ23 674 320
                  200 400 335 295 265 26 12-Φ23 818 400
                  250 450 405 355 320 30 12-Φ25 969 450
                  300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1145 500
                  350 550 520 470 435 34 16-Φ25 1280 500
                  400 600 580 525 485 36 16-Φ30 14852 560
                  450 650 640 585 545 40 20-Φ30 1541 600
                  500 700 705 650 608 44 20-Φ34 1676 640
                  600 800 840 770 718 48 20-Φ41 1874 720
                  700 900 910 840 788 50 24-Φ41 2083 800
                  800 1000 1020 950 898 52 24-Φ41 2400 950
                  900 1100 1120 1050 998 64 28-Φ41 2950 1000
                  1000 1200 1255 1170 1110 56 28-Φ48 3245 1000
                  規(guī)格主要尺寸2.5MPa
                  2.5MPa DN L D D1 D2 b n-Φd H DO
                  凸面法法 
                  RF
                  Z40H
                  Z40Y
                  Z40W
                  Z40F
                  Z40N
                  Z41H
                  Z41Y
                  Z41F
                  Z41N
                  25C 
                  25P
                  25R
                  25I
                  15 130 95 65 45 16 4-Φ14 172 120
                  20 150 105 75 55 16 4-Φ14 191 140
                  25 160 115 85 65 16 4-Φ14 205 160
                  32 180 135 100 78 18 4-Φ18 270 180
                  40 200 145 110 85 18 4-Φ18 300 200
                  50 250 160 125 100 20 4-Φ18 357 240
                  65 265 180 145 120 22 8-Φ18 376 240
                  80 280 195 160 135 22 8-Φ18 434 280
                  100 300 230 190 160 24 8-Φ23 502 300
                  125 325 270 220 188 28 8-Φ205 613 320
                  150 350 300 250 218 30 8-Φ25 675 320
                  200 400 360 310 278 34 12-Φ25 819 400
                  250 450 425 370 332 36 12-Φ30 968 450
                  300 500 485 430 390 40 16-Φ30 1144 500
                  350 550 550 490 448 44 16-Φ34 1280 500
                  400 600 610 550 505 48 16-Φ34 1451 560
                  450 650 660 600 555 50 20-Φ34 1542 600
                  500 700 730 660 510 52 20-Φ41 1678 640
                  600 800 840 770 718 56 20-Φ41 1875 720
                  700 900 955 875 815 60 24-Φ28 2082 800
                  800 1000 1070 990 930 64 24-Φ28 2403 950
                  900 1100 1180 1090 1025 66 28-Φ54 2952 1000
                  1000 1200 1305 1210 1140 68 28-Φ58 3244 1000
                  規(guī)格主要尺寸4.0MPa
                  4.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-Φd H D0
                  凹面法法 
                  MFM
                  Z40H
                  Z40Y
                  Z40W
                  Z40F
                  Z40N
                  Z41H
                  Z41Y
                  Z41F
                  Z41N
                  40
                  40P
                  40R
                  40I
                  15 130 95 65 45 40 16 4-Φ14 134 120
                  20 150 105 75 55 51 16 4-Φ14 188 140
                  25 160 115 85 64 58 16 4-Φ14 206 140
                  32 180 135 100 78 66 18 4-Φ18 272 180
                  40 200 145 110 85 76 18 4-Φ18 322 180
                  50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 370 240
                  65 280 180 145 120 110 22 8-Φ18 394 280
                  80 310 195 160 135 121 22 8-Φ18 455 300
                  100 350 230 190 160 150 24 8-Φ23 550 320
                  125 400 270 220 188 176 28 8-Φ25 636 35
                  150 450 300 250 218 204 30 8-Φ30 706 400
                  200 550 375 320 282 260 38 12-Φ34 859 450
                  250 650 445 385 345 313 42 12-Φ34 1016 560
                  300 750 510 450 408 364 46 16-Φ34 1200 640
                  350 850 570 510 465 422 52 16-Φ41 1340 640
                  400 950 655 585 535 474 58 16-Φ41 1495 720
                  450 1050 680 610 560 524 60 20-Φ48 1581 800
                  500 1150 755 670 612 576 62 20-Φ54 1790 950
                  600 1350 890 695 730 678 62 20-Φ14 2035 950
                  規(guī)格主要尺寸6.4MPa
                  6.4MPa DN L D D1 D2 D6 b n-Φd H D0
                  凹面法法 
                  MFM
                  Z40H
                  Z40Y
                  Z40W
                  Z40F
                  Z40N
                  Z41H
                  Z41Y
                  Z41F
                  Z41N
                  64
                  64P
                  64R
                  64I
                  15 1700 105 75 55 40 18 4-Φ18 1425 160
                  20 190 125 90 68 51 20 4-Φ18 142 160
                  25 210 135 100 78 58 22 4-Φ23 214 200
                  32 230 150 110 82 66 24 4-Φ23 269 200
                  40 240 165 125 95 76 24 4-Φ23 343 240
                  50 250 175 135 105 88 26 4-Φ23 370 240
                  65 280 200 160 130 110 28 8-Φ23 396 280
                  80 310 210 170 140 121 30 8-Φ23 458 300
                  100 350 250 200 168 150 32 8-Φ25 553 300
                  125 400 295 240 202 176 36 8-Φ30 638 350
                  150 450 340 280 240 204 38 8-Φ34 718 400
                  200 550 405 345 300 260 44 12-Φ34 873 450
                  250 650 470 400 352 313 48 12-Φ41 1050 560
                  300 750 530 460 412 364 54 16-Φ41 1203 640
                  350 850 595 525 475 422 60 16-Φ41 1394 720
                  400 950 670 585 525 474 66 16-Φ48 1645 800
                  500 1150 800 705 640 576 70 20-Φ54 2285 950
                  600 1350 930 820 750 678 70 20-Φ58 2610 950

                • 閥

                上一篇:z941h-16c dn300不銹鋼電動閘閥訂做商家 / 下一篇:Z45T-10型暗桿楔式閘閥DN100\DN300

                主站蜘蛛池模板: 亚洲国产制服丝袜高清在线| 无码乱人伦一区二区亚洲 | 无码人妻丰满熟妇区96| 国产亚洲综合一区二区三区| 依依成人精品视频在线观看| 亚洲va久久久噜噜噜久久| 色欲悠久久久久综合区 | 欧美日韩亚洲中文字幕二区| 2021av在线无码最新| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 久久99精品国产一区二区三区 | 国产做爰xxxⅹ久久久精华液 | 成人拍拍拍无遮挡免费视频 | 日日碰狠狠躁久久躁综合小说 | 青神县| 爆乳一区二区三区无码| 你懂的视频在线一区二区| 亚洲va韩国va欧美va| 国产精品一区2区三区| 日韩视频一区二区三区视频| 免费久久99精品国产自在现线| 精品乱人伦一区二区三区| 加勒比无码人妻东京热| 国产精品成人av在线观看| 亚洲中文字幕精品久久| 久久高清内射无套| 日产精品99久久久久久| 色综合天天综合网天天看片| √天堂资源在线中文8在线最新版| 亚洲综合av色婷婷国产野外| 无码h黄肉动漫在线观看| 又爽又黄又无遮掩的免费视频| 久久香蕉国产线看观看猫咪av| 又大又黄又粗高潮免费| 熟女丰满老熟女熟妇| 午夜精品久久久久久久喷水| 亚洲精品喷潮一区二区三区| 护士的小嫩嫩好紧好爽| 精品久久久噜噜噜久久久| 亚洲欧美日韩久久精品第一区 | 亚洲肥老太bbw中国熟女|